Hvem tapte mest opplag i fjor? Dette er de 171 som solgte færre aviser.

Smell i Rogaland, VG stuper og det gjør mange andre også.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Tirsdag ble opplags- og lesertall for norske aviser lagt fram. Men i motsetning til tidligere år, presenterte MBL & LLA ingen opplagsvinnere under årets presentasjon. Dette fordi man - på bakgrunn av «nye forretningsmodeller» og intern uenighet om måten å presentere tallene på - har valgt å ikke sammenligne årene med tidligere år.

Det har imidlertid Medier24 gjort noe med, og i denne saken kan du se opplagstall og utvikling fra 2013 til 14 for 230 norske aviser:

LES OGSÅ:

Hvilke aviser er det så som gjør det «dårligst» i det betalte lesermarkedet? Litt lengre ned får du utviklingen til de 171 avisene som solgte færre aviser i fjor enn 2013, rangert etter prosentvis nedgang i opplag.

Men i takt med endringene i mediemarkedet betyr ikke nødvendigvis tallene at det går «dårlig» med mediehuset. For eksempel er VG fortsatt Norges største mediehus, og når 2,5 millioner lesere daglig i alle kanaler. VGs digitale plussprodukt rapporterer de heller ikke sammen med papir-salget.

VG-sjef Torry Pedersen erkjenner imidlertid at nedgangen burde vært litt saktere: 

- Papirfallet i 2014 ble større enn de vi regnet med for ett år siden. Det lar seg ikke bortforklare at det er et signifikant opplagsfall. Jeg skulle gjerne sett at det var mindre. Det ville gitt organiasjonen mer tid og ro til å jobbe videre med det digitale, sier administrerende direktør og sjefredaktør Torry Pedersen i VG til Kampanje.

Andre aviser som tapte stort i fjor, er Rogalands Avis med en nedgang på 22,78 prosent. Avisa hadde i en periode redusert frekvens, men har nå gått tilbake til å være dagsavis, og meldte tidligere år om at utviklingen skal ha snudd.

PS! Lesertallene - som er basert på meningsmålinger om hvor mange som leser og ikke et antall for antall salg - ble også publisert tirsdag. Medier24 publiserer disse fortløpende utover dagen. 

171 aviser med opplagsnedgang i 2014:

Avis 2014 2013 Endring Prosent
Rogalands Avis 5 953 7 709 -1 756 -22,78 %
Sydvesten Lokalavis 1 180 1 416 -236 -16,67 %
VG (hverdag) 138 188 164 430 -26 242 -15,96 %
Ukeavisen Ledelse 5 307 6 044 -737 -12,19 %
Lokalavisa Sør-Østerdal 2 693 3 006 -313 -10,41 %
Lofotposten 5 243 5 797 -554 -9,56 %
FiskeribladetFiskaren 8130 8808 -678 -7,7 %
Nordstrands Blad 3 766 4 138 -372 -8,99 %
Søgne og Songdalen Budstikke 3 012 3 306 -294 -8,89 %
Utrop 1 435 1 574 -139 -8,83 %
Lofot-Tidende 3 604 3 950 -346 -8,76 %
Fredriksstad Blad 17 156 18 801 -1 645 -8,75 %
Bergensavisen, hverdag 15 064 16 464 -1 400 -8,50 %
iTromsø 6 533 7 110 -577 -8,12 %
Dagbladet 73 647 80 028 -6 381 -7,97 %
Finnmark Dagblad 6 079 6 604 -525 -7,95 %
Laagendalsposten 8 019 8 690 -671 -7,72 %
Drammens Tidende 26 990 29 124 -2 134 -7,33 %
Finansavisen 22 931 24 742 -1 811 -7,32 %
Framtid i Nord 3 632 3 917 -285 -7,28 %
Åmli Avisa 1 264 1 363 -99 -7,26 %
Halden Arbeiderblad 7 073 7 622 -549 -7,20 %
Sarpsborg Arbeiderblad 11 384 12 262 -878 -7,16 %
Altaposten 4 218 4 535 -317 -6,99 %
Bladet Vesterålen 6 944 7 464 -520 -6,97 %
Askøyværingen 4 313 4 632 -319 -6,89 %
Moss Avis 12 341 13 229 -888 -6,71 %
Ringerikes Blad 10 689 11 458 -769 -6,71 %
Ytringen 2 837 3 038 -201 -6,62 %
Avisa Nordland 18 590 19 894 -1 304 -6,55 %
Østlandets Blad 8 612 9 216 -604 -6,55 %
Glåmdalen 15 453 16 523 -1 070 -6,48 %
Tidens Krav 12 302 13 143 -841 -6,40 %
SortlandsAvisa 1 436 1 534 -98 -6,39 %
Sunnmørsposten 25 722 27 460 -1 738 -6,33 %
Hitra-Frøya 4 105 4 376 -271 -6,19 %
Nordlys 20 555 21 902 -1 347 -6,15 %
Finnmarken 5 492 5 851 -359 -6,14 %
Arbeidets Rett 7 039 7 481 -442 -5,91 %
Dagen 9 742 10 352 -610 -5,89 %
Nye Troms 4 271 4 534 -263 -5,80 %
Fanaposten 4 148 4 403 -255 -5,79 %
Varden 20 237 21 476 -1 239 -5,77 %
Romerikes Blad 26 398 27 951 -1 553 -5,56 %
Budstikka 21 070 22 299 -1 229 -5,51 %
Smaalenenes Avis 11 424 12 068 -644 -5,34 %
Haugesunds Avis 22 797 24 073 -1 276 -5,30 %
Eidsvoll Ullensaker Blad 7 032 7 425 -393 -5,29 %
Akershus Amtstidende 7 217 7 619 -402 -5,28 %
Folkebladet (Troms) 6 110 6 450 -340 -5,27 %
Røyken og Hurums Avis 3 668 3 872 -204 -5,27 %
Romsdals Budstikke 15 456 16 308 -852 -5,22 %
Nordhordland 5 334 5 624 -290 -5,16 %
Harstad Tidende 10 083 10 627 -544 -5,12 %
Trønderbladet 4 858 5 116 -258 -5,04 %
Adresseavisen 63 981 67 325 -3 344 -4,97 %
Dagsavisen 21 945 23 065 -1 120 -4,86 %
Norddalen 2 745 2 885 -140 -4,85 %
Nordre (Haramsnytt) 2 352 2 471 -119 -4,82 %
Fremover 7 083 7 441 -358 -4,81 %
Hadeland 6 731 7 068 -337 -4,77 %
Lierposten 3 332 3 498 -166 -4,75 %
Oppland Arbeiderblad 22 524 23 645 -1 121 -4,74 %
Østerdølen 787 826 -39 -4,72 %
Øyene 3 623 3 802 -179 -4,71 %
Tønsbergs Blad 23 401 24 544 -1 143 -4,66 %
Trønder-Avisa 19 719 20 681 -962 -4,65 %
Fjuken 3 676 3 855 -179 -4,64 %
Hordaland 8 342 8 748 -406 -4,64 %
Østlendingen 15 299 16 036 -737 -4,60 %
Vårt Land 22 630 23 682 -1 052 -4,44 %
Akers Avis/Groruddalen 12 157 12 718 -561 -4,41 %
Opdalingen 2 117 2 214 -97 -4,38 %
Helgelands Blad 4 589 4 794 -205 -4,28 %
Innherreds Folkeblad og Verdalingen 4 225 4 413 -188 -4,26 %
Sandefjords Blad 11 636 12 149 -513 -4,22 %
Østlands-Posten 11 952 12 466 -514 -4,12 %
Sogn Avis 9 055 9 441 -386 -4,09 %
Driva 3 537 3 687 -150 -4,07 %
Telen 4 414 4 599 -185 -4,02 %
Sande Avis 2 252 2 346 -94 -4,01 %
Rana Blad 9 385 9 772 -387 -3,96 %
Hardanger Folkeblad 4 674 4 866 -192 -3,95 %
Rakkestad Avis 2 416 2 515 -99 -3,94 %
Aura Avis 2 777 2 888 -111 -3,84 %
Telemarksavisa 18 442 19 173 -731 -3,81 %
Bygdeposten 6 012 6 248 -236 -3,78 %
Arendals Tidende 1 655 1 719 -64 -3,72 %
Vikebladet Vestposten 3 966 4 119 -153 -3,71 %
Sør-Trøndelag 6 553 6 805 -252 -3,70 %
Kvinnheringen 4 143 4 302 -159 -3,70 %
Ryfylke 2 564 2 662 -98 -3,68 %
Namdals-Avisa 10 798 11 209 -411 -3,67 %
Kragerø Blad Vestmar 4 003 4 153 -150 -3,61 %
Fosna-Folket 6 358 6 595 -237 -3,59 %
Hamar Arbeiderblad 22 407 23 231 -824 -3,55 %
Sunnmøringen 1 822 1 887 -65 -3,44 %
Dølen 3 839 3 973 -134 -3,37 %
Østhavet 1 608 1 664 -56 -3,37 %
Gjengangeren 6 278 6 496 -218 -3,36 %
Våganavisa 2 477 2 563 -86 -3,36 %
VestNytt 5 718 5 914 -196 -3,31 %
Helgelendingen 7 828 8 096 -268 -3,31 %
Meråkerposten 1 067 1 103 -36 -3,26 %
Agderposten 19 214 19 853 -639 -3,22 %
Bømlo-nytt 3 188 3 294 -106 -3,22 %
Setesdølen 4 408 4 553 -145 -3,18 %
Solabladet 3 663 3 783 -120 -3,17 %
Øksnesavisa 1 619 1 672 -53 -3,17 %
Bygdanytt 4 562 4 710 -148 -3,14 %
Hålogaland Avis 1 462 1 509 -47 -3,11 %
Stjørdalens Blad 6 601 6 805 -204 -3,00 %
Klæbuposten 1 105 1 139 -34 -2,99 %
Fjordingen 3 863 3 979 -116 -2,92 %
Firda 11 634 11 972 -338 -2,82 %
Gudbrandsdølen Dagningen 22 443 23 077 -634 -2,75 %
Sulaposten 2 304 2 367 -63 -2,66 %
Fjordenes Tidende 4 648 4 775 -127 -2,66 %
Øyposten 1 391 1 429 -38 -2,66 %
Korsets Seier 4 908 5 041 -133 -2,64 %
Svelviksposten 2 250 2 309 -59 -2,56 %
Jarlsberg 3 881 3 982 -101 -2,54 %
Enebakk Avis 2 604 2 671 -67 -2,51 %
Bygdebladet 2 439 2 500 -61 -2,44 %
Sykkylvsbladet 2 856 2 927 -71 -2,43 %
Brønnøysunds Avis 3 781 3 874 -93 -2,40 %
Vestlandsnytt 4 767 4 884 -117 -2,40 %
Søvesten 1 317 1 349 -32 -2,37 %
Vigga 2 189 2 242 -53 -2,36 %
Fædrelandsvennen 34 065 34 845 -780 -2,24 %
Saltenposten 4 612 4 717 -105 -2,23 %
Møre 3 373 3 449 -76 -2,20 %
Os & Fusaposten 5 090 5 204 -114 -2,19 %
Porsgrunns Dagblad 4 078 4 169 -91 -2,18 %
Ringsaker Blad/Brumunddølen 6 293 6 433 -140 -2,18 %
Firdaposten 4 871 4 977 -106 -2,13 %
Hallingdølen 9 127 9 319 -192 -2,06 %
Åndalsnes Avis 3 571 3 646 -75 -2,06 %
Lokalavisen Nordsalten 2 789 2 847 -58 -2,04 %
Aust Agder Blad 3 271 3 337 -66 -1,98 %
Selbyggen 2 981 3 039 -58 -1,91 %
Levanger-Avisa 3 766 3 837 -71 -1,85 %
Fjordabladet 2 579 2 626 -47 -1,79 %
Strilen 5 049 5 141 -92 -1,79 %
Tysnes 2 323 2 365 -42 -1,78 %
Åsane Tidende 1 809 1 841 -32 -1,74 %
Raumnes 5 293 5 382 -89 -1,65 %
Firda Tidend 2 977 3 027 -50 -1,65 %
Birkenesavisa 1 335 1 357 -22 -1,62 %
Tvedestrandsposten 3 379 3 433 -54 -1,57 %
Hordaland Folkeblad 5 520 5 608 -88 -1,57 %
Vest-Telemark Blad 5 521 5 603 -82 -1,46 %
Grimstad Adressetidende 6 013 6 092 -79 -1,30 %
Stavanger Aftenblad 58 544 59 262 -718 -1,21 %
Dagens Næringsliv 79 637 80 595 -958 -1,19 %
Strandbuen 5 069 5 118 -49 -0,96 %
Lindesnes 5 789 5 842 -53 -0,91 %
Marsteinen 2 329 2 349 -20 -0,85 %
Vennesla Tidende 2 916 2 941 -25 -0,85 %
Frolendingen 1 405 1 417 -12 -0,85 %
Klar Tale 11 920 12 021 -101 -0,84 %
Indre Akershus Blad 7 915 7 982 -67 -0,84 %
Lillesands-Posten 3 667 3 696 -29 -0,78 %
Malvik-Bladet 2 965 2 986 -21 -0,70 %
Lister/Farsunds Avis 5 405 5 437 -32 -0,59 %
Sagat 2 782 2 797 -15 -0,54 %
Møre-Nytt 5 190 5 214 -24 -0,46 %
Vestnesavisa 1 851 1 859 -8 -0,43 %
Agder (Flekkefjords Tidende) 7 710 7 742 -32 -0,41 %
Jærbladet 12 930 12 963 -33 -0,25 %
Valdres 7 941 7 948 -7 -0,09 %
Powered by Labrador CMS