Mediene er fulle av mennesker som lever av å mene. Vi har satt sammen et utvalg av kommentatorer og synsere fra noe av de store mediehusene og sjekka lønn, skatt og formue fra 2017.
Er du interessert i hva medietoppene generelt tjente? Se oversikten her (åpen for alle).
Trine Eilertsen i Aftenposten topper lista over de meningsbærende personene i de store, norske mediehusene. Tidligere redaktør Harald Stanghelle i samme avis inntar posisjon nummer to på lista.
Medier24 har gjentatte ganger onsdag morgen forsøkt å komme i kontakt med publisher Espen Egil Hansen i Aftenposten for kommentar i sakens anledning.
Se vår oversikt her:
| Medieleder | Mediehus | Inntekt 2017 | Skatt 2017 | Formue 2017 |
| Trine Eilertsen | Aftenposten | 2 324 490 | 1 020 294 | 964 127 |
| Harald Stanghelle | Aftenposten | 1 833 305 | 802 126 | 0 |
| Hanne Skartveit | VG | 1 816 662 | 772 916 | 301 174 |
| Kjetil B. Alstadheim | Dagens Næringsliv | 1 415 054 | 604 396 | 3 133 482 |
| Frank Rossavik | Aftenposten | 1 363 463 | 572 062 | 3 352 978 |
| Frøy Gulbrandsen | Bergens Tidende | 1 353 898 | 536 881 | 6 632 443 |
| Sarah Sørheim | Aftenposten | 1 289 651 | 534 867 | 425 222 |
| Tone Sofie Aglen | Adresseavisen | 1 097 876 | 450 111 | 0 |
| Marie Simonsen | Dagbladet | 1 053 835 | 419 134 | 0 |
| Espen O. Sæther | Dagbladet | 1 004 315 | 398 113 | 0 |
| Frithjof Jacobsen | VG | 996 473 | 417 161 | 0 |
| Sven Egil Omdal | Aftenbladet | 969 896 | 352 552 | 4 289 797 |
| Erik Stephansen | Nettavisen | 957 893 | 353 221 | 0 |
| Magnus Takvam | NRK | 922 896 | 365 177 | 0 |
| Martine Aurdal | Dagbladet | 904 936 | 365 830 | 3 328 876 |
| Ingeborg Volan | Adresseavisen | 883 649 | 391 303 | 0 |
| Geir Ramnefjell | Dagbladet | 878 957 | 364 382 | 0 |
| Anders Giæver | VG | 854 919 | 331 471 | 2 071 433 |
| Leif Welhaven | VG | 849 998 | 335 874 | 0 |
| Berit Aalborg | Vårt Land | 770 999 | 286 278 | 0 |
| Aslak Eriksrud | TV 2 | 737 097 | 291 476 | 0 |
| Bård Bjerkholt | Dagens Næringsliv | 720 309 | 273 028 | 253 789 |
| Eva Grinde | Dagens Næringsliv | 715 014 | 269 811 | 323 526 |
| Astrid Mæland | VG | 713 145 | 275 066 | 0 |
| Hans Petter Sjøli | VG | 673 689 | 263 148 | 0 |
| Joacim Lund | Aftenposten | 661 965 | 245 532 | 0 |
| Lars Nehru Sand | NRK | 648 543 | 235 028 | 0 |
| Morten Myksvoll | BT | 623 544 | 240 649 | 0 |
| Egon Holstad | iTromsø | 612 475 | 228 151 | 0 |
| Hege Ulstein | Dagsavisen | 579 051 | 204 565 | 741 831 |
| Skjalg Fjellheim | Nordlys | 549 962 | 221 607 | 0 |
| Arne Strand | Dagsavisen | 531 712 | 152 556 | 682 987 |
| Andreas Slettholm | Aftenposten | 525 210 | 181 156 | 0 |
| Mathias Fischer | TV 2 (I 2017: BT) | 481 762 | 164 161 | 0 |
| Therese Sollien | Aftenposten | 477 859 | 159 705 | 0 |
| Jens Kihl | BT (I 2017: Klassekampen) | 469 845 | 153 890 | 0 |
| Ola Magnussen Rydje | Dagbladet | 435 599 | 145 020 | 0 |
| Tarjei Gilje | Dagen | 409 629 | 156 969 | 0 |
| Jan Arild Snoen | Minerva | 259 639 | 107 841 | 2 711 789 |
| Andreas Økland | Dagbladet | 247 568 | 72 984 | 0 |
Er noe feil eller er det noen som mangler? Si fra til oss på tips@medier24.no!