I dag skal Facebook-sjefen til løvens hule og snakke for resten av mediebransjen
MEDIAFORUM: 120 påmeldte til fagdag om levende bilder. Se hva som skal skje og hvem som kommer her!
Denne artikkelen er over to år gammel.
Torsdag møtes marked-bransjeforeningen Mediaforum til fagmøte i Oslo, for å diskutere utviklingen på levende bilder.
Videoinnhold på nett blir stadig større, men klarer vi å tjene penger på det? Det er noen av utfordringene som skal til pers på dagens to timers mini-konferanse i VG-auditoriet.
Og hva med Facebook? Det er nok knyttet stor oppmerksomhet til at gigantens nye Norges-sjef Rune Paulseth kommer til fagdagen for å snakke om hvordan Facebook jobber med levende bilder. Og hva som er neste steg.
Hele programmet ser slik ut:
«Hvordan konsumeres levende bilder – linært og digitalt»
- Fredrik Mowinckel fra RED Media Consulting gir oss en status på hvordan markedet ser ut i dag.
«Facebook – verdens største TV kanal?»
- Rune Paulseth har nylig blitt ansatt som Norges sjef for Facebook. Han er invitert for å fortelle hvordan de jobber med levendebilder og hvorfor folka på Facebook er viktigst.
«VGTV - Rampete Innovativ. Annerledes»
- Torry Pedersen kommer og forteller hvordan VG tenker TV, og hvordan VGTV utfordrer de tradisjonelle aktørene med innhold og formater rettet mot en ung, digital målgruppe.
«MTG TV – linær vs digital»
- Andreas Bakka Hjertø og Jørn Korbi, hhv Program Direktør og Direktør for Business Performance i MTG TV, gir innblikk i hvordan MTG TV jobber skjermuavhengig. De tar utgangspunkt i Paradise Hotel konseptet for å dele hvordan man kan tenke.
På deltakerlista står følgende 120 navn:
| Trond Fredriksen | ABC Startsiden AS |
| Stian Øvrebø | ABC Startsiden AS |
| Trygve Lorentzen | ABC Startsiden AS |
| Inge-Lene Riise | ABC Startsiden AS |
| Steffen Svarteberg | Adform Norway AS |
| Monica Berg Ludvigsen | Aller Media AS |
| Tonje Løw Hansen | Aller Media AS |
| Frank Bratland | Aller Media AS |
| Kaja Moe Dyrdahl | Amedia Salg og Marked AS |
| Erik Igglund | Amedia Salg og Marked AS |
| Hans-A. Boge-Fredriksen | Apéritif AS |
| Kent Jordet | Be On AS |
| Bettina Norstein | Be On AS |
| Rikke Walstad | Bonnier Publications International AS |
| Henrik Melsom Bøe | Bulls Pressetjeneste |
| Linn Barholt | CAPA Kinoreklame AS |
| Morten Wiberg | Carat Norge AS |
| Thomas Horn | Carat Norge AS |
| Lars Kvam Kristoffersen | Cathrine Juell Recruitment AS |
| Anders Husa | Dagbladet AS |
| Lise Hjertaas | Dagens Medisin |
| Kjetil Bøhlerengen | Dagens Næringsliv |
| Sverre Haraldsen | Discovery Networks Norway |
| Christine Leming Grønset | Discovery Networks Norway |
| Linn Skaalerud | Discovery Networks Norway |
| Ida Haneborg | E24 Dine Penger AS |
| Josephine Messa | Eniro Norge AS |
| Kari-Janne Rand | Eniro Norge AS |
| Joakim Pedersen | Filmweb AS |
| Roar Wibe Johansen | Fox International Channels |
| Stian Aalykke | Fox International Channels |
| Tanja Schøien | Fox International Channels |
| Ingrid Dynna | Google Norway AS |
| Caroline Reed Smith-Meyer | Hegnar Media AS / Finansavisen |
| Henrik B. Jørgensen | Henrik Berger Jørgensen |
| Dag Arne Midtbø | Inbetween Entertainment AS |
| Bente Dahlum | IPSOS MMI |
| Eivind Ruud Johnsen | Mediabemanning AS |
| Marita Berg | MediaCom Norge |
| Ingvild Strøm Aslaksen | MediaCom Norge |
| Tonje Gjerstad | Mediebyråforeningen |
| Geir Hellerud | Mediekompetanse |
| Gard Johannessen | Mood Communication |
| Eva Kristine Tangre | MTG TV AS |
| Bente Vik Klakegg | MTG TV AS |
| Ellen Ihme | MTG TV AS |
| Hanna Beathe Kristoffersen | MTG TV AS |
| Lene Granlund | MTG TV AS |
| Kaja Amundsen | MTG TV AS |
| Maren Eline Fossan | MTG TV AS |
| Peter Henrik Skjønberg | MTG TV AS |
| Anita Svensen | MTG TV AS |
| Carine Endresen | MTG TV AS |
| Catrine Jacobsen Simonsen | MTG TV AS |
| Cecilie Sandbu | MTG TV AS |
| Emily Karoline Kallhovde | MTG TV AS |
| Lene Forfang Paterson | MTG TV AS |
| Linda Glomlien | MTG TV AS |
| Line Vee Hanum | MTG TV AS |
| Elise Johanne Laishley Sandbu | MTG TV AS |
| Anne Beate Mathiesen | MTG TV AS |
| Trygve Refvem | MTGx |
| Cathrine Dalan | OMD Norway |
| Marius Ramdahl | OMD Norway |
| Line Petersen | OMD Norway |
| Sigurd J. Vik | RED Media Consulting AS |
| Silje Flatmo Danielsen | RED Media Consulting AS |
| Marie Slettvold | RED Media Consulting AS |
| Line Kleiberg | RED Media Consulting AS |
| Maria Normann | RED Media Consulting AS |
| Bente Røe Paulsen | SBS Radio Norge |
| Linda Næss | Schibsted |
| Svein Eriksen | Schibsted Norge Salg AS |
| Leo A. J. Brunvoll | Schibsted Norge Salg AS |
| Carl Thomas Petterson | Smartclip |
| Leif Hassel | Smartclip |
| Beathe Stangeland Eide | SMFB |
| Kim Herlung | SMFB Engine |
| Stein Ole Jensen | Specific Media |
| Katrine Tidemand | Specific Media |
| Rachel Øverås | Supertanker AS |
| Anita Nørsett Dahl | Supertanker AS |
| Jan M. Moberg | Teknisk Ukeblad Media AS |
| Harald Kittelsen | TNS Gallup |
| Gjermund Moastuen | Universal Music |
| Karoline Ringstad | Universal Music |
| Atle Richter Schie | Universal Music |
| Thea Landehagen Gulbrandsen | Universal Music |
| Karoline Aase | Universal Music |
| Sondre Askedalen | Universal Music |
| Margit Katharine Bøhn | Universal Music |
| Pia Hellestrøm Henriksen | Urban Jungle AS |
| Gry Anita Larsen | VG |
| Hilde Øier | VG |
| Else Nygaard | VG |
| Grethe Thun | VG |
| Nicolai Kjølner | VG |
| Didrik Rasmussen | VG |
| Tonje Pettersen | VG |
| Ida Zennegg | VG |
| Hanne Lillegård | VG |
| Anja Rødal | VG |
| Jeanette Tanbo Kristiansen | VG |
| Julie Lundgren | VG |
| Ida Ohren | VG |
| Lise-Lotte Lech-Hernes | VG |
| Ellen Cabrinetti | VG |
| Elisabeth Gullikstad | VG |
| Hege Maria Andreassen | VGTV |
| Erlernd Ytreeide | VGTV |
| Pål S. Øverby | Øverby Consulting AS |
| Håvard Nilsen | |