Norske journalister hadde en lønnsvekst på 2,6 prosent ifjor. Her fra pressekonferanse om vinterens store forvinningssak. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Se NJs lønnsstatistikk:

Så mye tjente de ansatte i norske mediehus i fjor

Norsk Journalistlag har lagt fram lønnsstatistikken for i fjor. Øverst troner de ansatte i Dagens Næringsliv - aller nederst finner vi Åsane Tidende og Vesterålen Online.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Onsdag ettermiddag slapp Norsk Journalistlag lønnsstatistikken for i fjor. Den viser at det er Dagens Næringsliv som ligger øverst på statistikken. 

Nederst finner vi Åsane Tidende og Vesterålen Online. NJ skriver at grunnlaget for lønnsstatistikken er data samlet inn av Mediebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser.

Den generelle oversikten viser en lønnsvekst på 2,6 prosent i MBL-området, ifølge NJ, og til egne nettsider sier NJ-leder Hege Iren Frantzen at det er et paradoks. 

– Det er et paradoks at lønnsveksten i MBL-området er betydelig under snittet i samfunnet, samtidig som bransjen opererer med gode driftsmarginer. For å nå en norm for lønnsvekst innenfor MBL, må faktisk ganske mange bedrifter ligge over snittet. Tallene som nå foreligger viser at resultatene er jevnt over for dårlige. Vi forventer at mediebedriftene og MBL tar dette på største alvor, sier Frantzen til NJ.no

Her er hele oversikten over bransjelønn:

Bedrift

Antall ansatte

Bransjelønn

Dagens Næringsliv 93 762 885
Stavanger Aftenblad 64 746 548
Verdens Gang 164 741 378
Aftenposten 129 739 983
Bergens Tidende 73 729 516
Aller Media 48 718 048
Dagens Medisin 7 716 674
Adresseavisen 76 698 259
TV 2 315 682 477
Norsk Telegrambyrå 72 674 801
VGTV 33 671 206
Fædrelandsvennen 42 670 511
LO Media 32 668 282
Nordlys 27 662 969
Nettavisen.no 18 657 350
ABC Startsiden 16 654 042
Budstikka 27 652 626
Egmont Hjemmet Mortensen 88 652 468
Agderposten 18 648 846
Haugesunds Avis 22 646 625
E24 Dine Penger 20 640 702
Dagbladet 71 636 072
Jærbladet 7 629 153
Trønder-Avisa 20 622 907
Morgenbladet 28 613 558
Sykepleien 13 611 713
Dagbladet Pluss 6 609 745
Østlandets Blad 9 607 508
Drammens Tidende 25 607 420
Romerikes Blad 19 606 693
NRK 1 462 605 348
Diabetesforbundet 4 604 000
Gudbrandsdølen Dagningen 21 602 833
Tønsbergs Blad 20 601 892
Vårt Land 24 599 966
Betavest 4 598 191
Halden Arbeiderblad 5 596 068
Dagsavisen 33 595 140
Forskning.no 12 589 765
Moss Avis 16 587 753
Oppland Arbeiderblad 20 586 392
Fredriksstad Blad 21 583 751
Strandbuen 4 583 670
Romsdals Budstikke 16 578 226
Mastiff 25 574 445
Fiskeribladet Fiskaren 14 572 648
Bonnier Publications International 22 571 758
Journalisten 3 569 984
Gjengangeren 7 568 705
Sunnmørsposten 25 565 540
Røyken og Hurums Avis 4 564 105
Klassekampen 48 563 223
Laagendalsposten 10 559 748
Sarpsborg Arbeiderblad 11 559 647
Nationen 22 558 648
Firda 9 557 451
Hamar Arbeiderblad 18 557 047
Lister 9 556 715
Glåmdalen 15 556 239
Finnmarken 4 555 638
Namdalsavisa 18 555 149
Dalane Tidende og Egersunds Avis 6 554 625
Tidens Krav 12 553 360
Varden 29 550 603
Finnmark Dagblad 7 548 937
Ringerikes Blad 10 547 428
Bergensavisen 27 546 648
Fremover 8 546 625
Østlands-Posten 11 545 084
Telen 5 543 665
Valdres Media 5 540 949
Harstad Tidende 9 539 852
Tun Media 12 539 585
Sandefjords Blad 14 538 966
Avisa Nordland 18 538 336
Hadeland 7 538 216
Indre Akershus Blad 4 537 469
Telemarksavisa 19 536 387
Medier og Ledelse 10 533 119
Sør-Trøndelag 9 530 992
Rana Blad 13 530 972
Helgelands Blad 5 530 141
Rogalands Avis 8 527 713
Tvedestrandsposten 4 526 398
Akershus Amtstidende 8 524 463
Firdaposten 5 522 219
Smaalenenes Medier 14 521 737
Fjordingen 5 521 132
Helgelendingen 7 520 040
Aura Avis 3 519 968
Stjørdalens Blad 9 517 120
Vest-Telemark Blad 6 514 656
Østlendingen 23 512 995
iTromsø 12 511 895
Hallingdølen 10 510 214
Bygdeposten 3 510 112
Lindesnes 6 507 594
Hordaland 11 507 322
Radio 102 3 506 808
Sunnhordland 7 504 815
Sogn Avis 14 504 406
Grimstad Adressetidende 6 503 727
Arbeidets Rett 6 503 689
Fjordabladet 4 503 369
Vikebladet Vestposten 3 497 878
Brønnøysunds Avis 4 496 868
Vennesla Tidende 3 495 831
Lillesands-Posten 3 494 954
Altaposten 9 494 860
Framtid i Nord 3 492 050
Troms Folkeblad 8 490 831
Kvinnheringen 5 489 820
Porsgrunns Dagblad 6 487 149
Kragerø Blad Vestmar 3 486 742
Sandnesposten 3 485 503
Lofotposten 9 485 132
Jarlsberg 4 481 049
Lokalavisene 12 480 413
Mediehuset Innherred 6 479 806
Varingen 5 476 461
Fanaposten 3 475 298
Klar Tale 3 475 282
Aust Agder Blad 4 473 455
Os og Fusaposten 4 466 790
Eidsvold Ullensaker Blad 5 466 277
Demokraten 3 465 860
Bladet Vesterålen 7 462 779
Fosna-Folket 3 461 445
Firda Tidend 3 460 858
Trønderbladet 4 451 802
Bømlo-nytt 3 451 602
Nye Troms 5 450 636
Åndalsnes Avis 3 448 038
Andøyposten 3 445 414
Hardanger Folkeblad 6 445 255
Ávvir 10 442 478
Gjesdalbuen 4 440 239
Solabladet 4 429 602
Fjordenes Tidende 4 422 999
Vesterålen Online 3 419 959
Åsane Tidende 3 375 175
Powered by Labrador CMS