Lokalradioene får støtte av Medietilsynet.
Poppe, Cornelius / NTB Scanpix - illustrasjonsfoto
Medietilsynet har delt ut 20 millioner til lokal radio og TV
85 aktører får støtte når Medietilsynet har fordelt nær 20 millioner kroner i støtte til lokalkringkasting, skriver de i en melding. Se hele lista her.
Denne artikkelen er over to år gammel.
85 aktører får støtte når Medietilsynet har fordelt nær 20 millioner kroner i støtte til lokalkringkasting. Omkring halvparten av midlene går til å digitalisere lokalradio.
– Lokale radio- og tv-aktører er en viktig del av mediemangfoldet, og støtteordningen skal bidra til å understøtte dette mangfoldet, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i meldingen.
Medietilsynet mottok ifølge meldingen 340 søknader fra 106 aktører, som totalt søkte om nesten 51 millioner kroner. 19,8 millioner kroner totalt er fordelt i denne tildelingsrunden.
– Det vitner om stor interesse for støtteordningen, sier Velsand i meldingen.
Se alle som får penger i de ulike kategoriene:
| INVESTERINGSTILSKUDD TIL DIGITALISERING AV LOKALRADIO (kr 9 347 000) |
| Søker | Tittel | Tildelt |
| FORENINGEN RADIO PORSANGER | DAB Utbygging Olderfjord | 200000 |
| FORENINGEN RADIO PORSANGER | Digitalisering Radio Porsanger Lakselv | 80000 |
| FORENINGEN RADIO PORSANGER | Digitalisering Radio Porsanger Olderfjord | 80000 |
| HAUGALAND KRAFT FIBER AS | Søknad om investeringstilskudd DAB | 1000000 |
| HEDMARKSRADIOENE AS | DAB-sender på Kongslikampen, Vinstra | 200000 |
| HJALARHORNET RADIO AS | Digitalisering av Hjalarhornet Radio | 80000 |
| HUTCHINSON AS | Utbygging av DAB digitalradio Hutchinson | 800000 |
| JÆREN MISJONSRADIO | Investeringstilskott til digitalisering av lokalradiostasjon | 58000 |
| JÆRRADIOGRUPPEN AS | Videre utbygging av digitalt radionett, region 23 Sunnmøre | 200000 |
| JÆRRADIOGRUPPEN AS | Videre utbygging av digitalt radionett, region 10 Vestfold | 200000 |
| KULTURBØRSEN AS | Digitalisering av Classico | 80000 |
| KULTURBØRSEN AS | Videre utbygging av digitalt radionett, region 15 Jæren, Dalane | 200000 |
| KULTURBØRSEN AS | Videre utbygging av digitalt radionett, region 16 Ryfylke | 200000 |
| MEDIAGRUPPEN GRENLAND | Digitalisering av Mediagruppen Grenland - RadioMG - region 12 Vest-Telemark | 57000 |
| MEDIEHUSET KSU 24/7 AS | Utbygging av DAB-lokalradio i region 25 Nordmøre | 600000 |
| NEA RADIO SA | Investeringstilskudd til digitalisering av lokalradio 2019 | 600000 |
| NEW LIFE ÅLESUND BIBEL OG MISJONSSENTER | Investeringstilsskudd/driftstilsskudd overgang til DAB | 80000 |
| NORWAYVOICE | Investeringstilskott til digitalisering av lokalradio | 80000 |
| PTRO | pTro på DAB i Tromsø | 80000 |
| PTRO | pTro på DAB i Harstad | 80000 |
| PTRO | pTro på DAB i Bodø | 80000 |
| PTRO | pTro på DAB i Trøndelag | 80000 |
| PTRO | pTro på DAB i Akershus | 80000 |
| PTRO | pTro på DAB i Nordhordland | 80000 |
| PTRO | pTro på DAB i Vest-Agder | 80000 |
| RADIO BARDUFOSS AS | DAB utbygging 2019 Radio Bardufoss | 400000 |
| RADIO BØ SA | Videre bygging DAB Vesterålen-Lofoten-Ofoten Trinn 3 | 600000 |
| RADIO DSF | DAB-utbygging Vadsø m.m. | 400000 |
| RADIO DSF | Radio DSF DAB Sør-Troms | 80000 |
| RADIO KONGSVINGER AS | Leie av plass i DAB nettet for lokalradio | 60000 |
| RADIO MEHAMN AL | DAB Utbygging Mehamn | 200000 |
| RADIO MEHAMN AL | Digitalisering Radio Mehamn Gamvik | 80000 |
| RADIO MEHAMN AL | Digitalisering Radio Mehamn Lebesby | 80000 |
| RADIO NORD NORGE JITSE JONATHAN BUITINK | Digitalisering av lokalradio | 80000 |
| RADIO NORDKAPP SA | DAB Utbygging på Havøysund | 200000 |
| RADIO NORDKAPP SA | Digitalisering Radio Nordkapp Honningsvåg | 80000 |
| RADIO NORDKAPP SA | Digitalisering Radio Nordkapp Havøysund | 80000 |
| RADIO RJUKAN AS | Plass på det lokale DAB-nettet | 80000 |
| RADIO SUNNHORDLAND AS | Videre utbygging | 372000 |
| RADIO SUNNMØRE | Investering i FM til DAB | 80000 |
| RADIO TROMSØ AS | DAB utbyggging 2019 Radio Tromsø | 400000 |
| RADIO ØST A/L | Driftstilskudd 2019 | 80000 |
| RADIOLINK TELEMARK AS | Vidare utbygging av DAB-nettet i Øvre Telemark | 400000 |
| SILKEVEIEN AS | Distribusjon på DAB+ nettet i Oslo og Akershus | 80000 |
| SILKEVEIEN AS | Digitalisering, Bergen/Hordaland | 80000 |
| STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM AS | Støtte til leie av DAB | 80000 |
| PROSJEKTTILSKUDD TIL LOKALE PROGRAMPRODUKSJONER (kr 6 106 800) |
| Søker | Tittel | Tildelt |
| BYGDERADIO VEST AS | Lokalvalg i lokalradioen | 100000 |
| FORENINGEN RØVERHUSET | Programserie i Bergen fengsel | 96000 |
| GUOVDAGEAINNU LAGASRADIO | Sámi Grand Prix 2019 | 102000 |
| GUOVDAGEAINNU LAGASRADIO | Fortellinger fra gamle dager | 44000 |
| HEDMARKSRADIOENE AS | Dale Gudbrand og Olav den Hellige | 69000 |
| HEDMARKSRADIOENE AS | Skogfinnene - Hvem var de og hvorfor kom de? | 44000 |
| HJALARHORNET RADIO AS | Telemarkskanalen utvikles | 50000 |
| HJALARHORNET RADIO AS | Lokalvalget 2019 | 53000 |
| KVINNHERINGEN AS | Kamp Kvinnherad | 200000 |
| MAXLOKAL.NO AS | Et samstemt Sunnmøre | 250000 |
| NORDAVIS AS | Altaelva meter for meter | 150000 |
| NORDAVIS AS | Lyspunkt | 147000 |
| NOREA MEDIEMISJON | Foran kommunevalget: Verdier i politikken | 32000 |
| NORWAYVOICE | Prosjekttilskott til lokale programproduksjonar | 60000 |
| PTRO | Misjonærliv | 22000 |
| PTRO | Norsk barnemusikk | 24000 |
| RADIO AMERICA LATINA | Grønne tørklær, himmelske tørklær | 93000 |
| RADIO AMERICA LATINA | Valginformasjon i lokalradio - Kommune- og Fylkestingsvalget 2019 | 70000 |
| RADIO GRIMSTAD AS | Barneradioen | 50000 |
| RADIO HALLINGDAL | Frå prærien til byen - og tilbake | 53000 |
| RADIO KONGSVINGER AS | Vikingskatten på Tråstad | 42000 |
| RADIO KONGSVINGER AS | Valgsendinger for ungdom | 14000 |
| RADIO KONGSVINGER AS | Scene U - samlingsstedet for unge musikere i Kongsvinger | 10000 |
| RADIO L LILLESAND NÆRRADIO AS | Lillesandssamleren | 15000 |
| RADIO NORD NORGE JITSE JONATHAN BUITINK | Ny i Nord | 70000 |
| RADIO RANDSFJORD AS | Lokalvalg 2019 i Land og på Hadeland | 53000 |
| RADIO RJUKAN AS | Lokalvalg 2017 i Tinn og Hjartdal | 53000 |
| RADIO RJUKAN AS | 75 år siden tungtvannsaksjonen | 46000 |
| RADIO RJUKAN AS | Norges fremste fjelldestinasjon | 38000 |
| RADIO TAMIL / THEN TAMIL OSAI | Helse | 28000 |
| RADIO TAMIL / THEN TAMIL OSAI | Kommune- og Fylkestingsvalget 2019 | 22000 |
| RADIO TAMILMURASAM | Forebygging av ungdomskriminalitet | 72000 |
| RADIO TOTEN | Hest - til hverdag og fest | 72000 |
| RADIO TOTEN | Våre nye landsmenn - på Toten | 72000 |
| RADIO VEST TELEMARK AS | Lokalvalg 2019 i Vinje, Tokke og Fyresdal | 53000 |
| RADIO ØST A/L | Kunstnere i Østfold | 80000 |
| RADIORAKEL | Hva er døden? | 40000 |
| RADIORAKEL | Forfulgt - kirken som tilfluktssted | 67000 |
| RADIORAKEL | Queer Japan | 38000 |
| ROMSDALS BUDSTIKKE AS | Debattprogram | 99000 |
| RØROSNYTT AS | Til ROBEK og tilbake | 112000 |
| RØROSNYTT AS | Da Røros ble samisk | 140000 |
| SALANGEN-NYHETER DRIFT AS | Norsk folkemusikk som integrering | 59000 |
| SALANGEN-NYHETER DRIFT AS | Barnesanger fra barnemunn | 55000 |
| SCANDINAVIAN SATELLITE RADIO AS | Norsk musikk | 40000 |
| SILKEVEIEN AS | Ukentlig helseprogram | 76000 |
| SILKEVEIEN AS | Kommune- og Fylkestingsvalget 2019 | 111000 |
| STIFTELSEN SOLHEIM MULTIMEDIA SOLRADION (TVØSTFOLD) | Formelfører Lars fra Halden | 32000 |
| STREAMBIRD PRO AS | Foss+Fjord+Fjell=Festival | 194000 |
| STREAMBIRD PRO AS | Fra vugge til grav - Livsløpet i ord og toner | 193000 |
| STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM AS | Støtte til videodokumentar av SpillExpo 2019 i Lillestrøm | 10000 |
| STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM AS | Filmofil til Ramaskrik 2019 | 4800 |
| STUDENTRADIOEN I OSLO | Nyskapende Nederland | 29000 |
| TELEMARKSAVISA AS | Valg med unge øyne | 250000 |
| TIDENS KRAV AS | Fotballsangen | 195000 |
| TRØNDER-TV AS | Langs Fylkesvei 705 | 240000 |
| TRØNDER-TV AS | Historiske gårder i Trøndelag | 250000 |
| TV AGDER AS | Raet nasjonalpark, sterke opplevelser året rundt | 250000 |
| TV AGDER AS | De andre dyrene | 250000 |
| TV HAUGALAND AS | Stjernehimmel | 231000 |
| TV VEST AS | Pendlerne | 224000 |
| TV VEST AS | Hiphop - Haternes hovedstad | 149000 |
| TV VEST AS | Vestlandssporten | 119000 |
| TV1-ØST AS | Storgårder i Innlandet | 200000 |
| DRIFTSTILSKUDD TIL LOKALRADIOER FOR ETNISKE OG SPRÅKLIGE MINORITETSGRUPPER (kr 450 000) |
| Søker | Tittel | Tildelt |
| AHMADIYYA MUSLIM JAMA'AT | Drifts- og utviklingstilskudd | 25000 |
| GUOVDAGEAINNU LAGASRADIO | Drift av GLR | 50000 |
| NORDAVIS AS | Ukentlige sendinger kvensk radio og nettradio | 25000 |
| NORWAYVOICE | Driftstilskott til lokalradioar for etniske og språklege minoritetsgrupper | 25000 |
| PAKISTANSK UNGDOMSFORENING | Tilskudd til lokalradio | 50000 |
| RADIO AMERICA LATINA | Driftstilskott til lokalradioar for etniske og språklege minoritetsgrupper | 25000 |
| RADIO DSF | Drift minoritetsradio Kautokeino, Karasjok og Tana | 50000 |
| RADIO INTER FM | Søknad om driftsstøtte | 50000 |
| RADIO TAMIL / THEN TAMIL OSAI | Drift | 25000 |
| RADIO TAMILMURASAM | Drift av Radio Tamilmursam | 50000 |
| SILKEVEIEN AS | Søknad om driftstilskudd | 50000 |
| VOICE OF NORWAY | Urdu Service | 25000 |
| TILSKUDD TIL ENKELTSTÅENDE KOMPETANSEHEVENDE TILTAK (kr 1 114 000) |
| Søker | Tittel | Tildelt |
| ASKØY NÆRRADIOLAG | Teknikerkurs | 6000 |
| BEIARRADIOEN | Kompetanseheving i Beiarradioen | 16000 |
| FORENINGEN RADIO KOS | Journalistkurs | 50000 |
| FORENINGEN RØVERHUSET | Røverhuset på Radiodager 2019 | 10000 |
| FORENINGEN RØVERHUSET | Røverhuset til Ear Hustle | 27000 |
| GUOVDAGEAINNU LAGASRADIO | Deltagelse på NLRs landskonferanse 2019 | 10000 |
| JÆRRADIOEN AS | Deltakelse på landskonferansen 2019 | 10000 |
| MAXLOKAL.NO AS | Bruk av sosiale og digitale kanaler | 26000 |
| MEDIEHUSET KSU 24/7 AS | Deltakelse på Radiodager | 10000 |
| MEDIEHUSET KSU 24/7 AS | Kurs for frivillige i KSU 24/7 | 10000 |
| NEA RADIO SA | Midt-Norsk Lokalradiokonferanse | 50000 |
| NORDAVIS AS | Digital journalistikk sosiale medier og SEO | 25000 |
| NORDAVIS AS | Mobil reporter | 35000 |
| NORDAVIS AS | Radioreklamens 10 bud? Dødssynder | 30000 |
| ORDENTLIG RADIO AS | Klokere radio | 20000 |
| OTTADALSRADIOEN SA | Deltaking Radiodager 2019 | 5600 |
| PREPRO MEDIA AS | Kompetansehevende - Kurs i radiomediet | 16000 |
| PTRO | Kompetanseheving i pTro | 20000 |
| RADIO 102 AS | Deltakelse på Radiodager 2019 | 10000 |
| RADIO AMERICA LATINA | Datakurs -radioavviklingsprogram Radio DJ | 31000 |
| RADIO BØ SA | Deltakelse på landskonferanse NLR | 10000 |
| RADIO DSF | Deltagelse på Kristent Radioforum 2019 | 9600 |
| RADIO GRENLAND AS | Deltakelse på landskonferansen 2019 | 10000 |
| RADIO GRIMSTAD AS | Deltakelse på Radiodager | 10000 |
| RADIO INTER FM | Kurs i radioteknikk | 20000 |
| RADIO NORD-SALTEN SA | Kurs teknikere | 20000 |
| RADIO RANDSFJORD AS | Kurs i lokale nyheter | 20000 |
| RADIO RJUKAN AS | God radioreklame for lite penger | 22000 |
| RADIO SUNNMØRE | Deltakelse på lokalradiokonferansen 2019 | 10000 |
| RADIO TAMIL / THEN TAMIL OSAI | Radio teknikk kurs | 19000 |
| RADIO TAMILMURASAM | Søknad for rekruttering av ungdommer og digital radio trening | 20000 |
| RADIO ØST A/L | Kurs i Google Analytics | 16000 |
| RADIO ØST A/L | Radiodager 2019 | 10000 |
| RADIO ÅLESUND AS | Deltakelse på landskonferansen 2019 | 10000 |
| RADIORAKEL | Journalistkurs 2019 | 79000 |
| RADIORAKEL | Programlederkurs 2019 | 35000 |
| RADIORAKEL | Teknikerkurs 2019 | 89000 |
| RISSA RADIO SA | DAB kompetanse | 40000 |
| ROMSDALS BUDSTIKKE AS | Deltakelse på Lokalradiokonferanse 2019 | 10000 |
| ROMSDALS BUDSTIKKE AS | Deltakelse på Radiodager 2019 | 10000 |
| SANDEFJORD MISJONSSAMBAND | Kompetanseheving av medarbeidere | 8000 |
| SILKEVEIEN AS | Hvordan fungerer radio i mediebildet? | 12000 |
| STIFTELSEN STUDENTRADIOEN I BERGEN | Deltakelse på Radiodager 2019 | 10000 |
| STIFTELSEN STUDENTRADIOEN I BERGEN | Kurs i idéutvikling og kreativ prosess | 9600 |
| STIFTELSEN STUDENTRADIOEN I BERGEN | Kurs i intervjuteknikk | 9600 |
| STIFTELSEN STUDENTRADIOEN I BERGEN | Kurs i research og kildebehandling | 9600 |
| STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM AS | Utenbysreise med faglig tyngde | 20000 |
| STUDENTRADIOEN I OSLO | Kursrekke i teknikk | 24000 |
| STUDENTRADIOEN I OSLO | Kursvirksomhet og kompetanseheving | 30000 |
| TV HAUGALAND AS | Kompetansehevende tiltak i TVH | 45000 |
| TV VEST AS | Dronesertifisering | 26000 |
| VOLDA STUDENTRADIO | Teknisk kompetanseheving i Volda Studentradio | 17000 |
| VOLDA STUDENTRADIO | Workshop i videoredigering | 6000 |
| TILSKUDD TIL UTVIKLINGSPROSJEKTER (kr 1 119 500) | |
| Søker | Tittel | Tildelt |
| A-MEDIA AS | Radio Buddy | 80000 |
| HJALARHORNET RADIO AS | Vidareutvikling av bingo på nett | 52000 |
| HJALARHORNET RADIO AS | Lokalradio på smarthøytalere | 24000 |
| NEA RADIO SA | Prosjekttilskudd til utviklingsprosjekt 2019 - NEA RADIO+ | 100000 |
| NORDAVIS AS | Forprosjekt kvenske radiosendinger | 96000 |
| NORWAYVOICE | Prosjekttilskott til utviklingsprosjekt | 79000 |
| RADIO BØ SA | Større regionalt mangfold | 100000 |
| RADIO RJUKAN AS | Lokalradio på smarthøytalere | 24000 |
| RADIO VEST TELEMARK AS | Lokalradio på smarthøytalere | 24000 |
| ROMSDALS BUDSTIKKE AS | 1FM Jazz | 100000 |
| RØROSNYTT AS | Utvikle sør-samisk redaksjon | 100000 |
| SCANDINAVIAN SATELLITE RADIO AS | Oilers direkte | 100000 |
| SILKEVEIEN AS | Etablering av kurdisk redaksjon | 63000 |
| STIFTELSEN STUDENTRADIOEN I BERGEN | Røverradio hos Studentradioen i Bergen | 17000 |
| STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM AS | Oppgradering av utesendingsutstyr for Radio Revolt og Studentmediene i Trondheim | 6700 |
| STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM AS | Belysning av radiostudio for Radio Revolt og Studentmediene i Trondheim | 3800 |
| TV HAUGALAND AS | TVH Junior | 50000 |
| TV VEST AS | Tilstedeværelse på digitale tv-plattformer | 100000 |
| DRIFTSTILSKUDD TIL NASJONALE SAMMENSLUTNINGER FOR LOKALE LYD- OG BILDEMEDIER (KR 1 741 000) |
| Søker | Tittel | Tildelt |
| KRISTENT RADIOFORUM | Støtte til drift og årskonferanse | 100000 |
| LANDSLAGET FOR LOKALAVISER | Fra tradisjonelle papiraviser til moderne multimediabedrifter | 550000 |
| MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING | Driftsstøtte MBL | 400000 |
| NORSK LOKALRADIOFORBUND | Driftstilskudd 2019 for Norsk Lokalradioforbund | 610000 |
| STUDENTRADIOENE I NORGE | Drift av Studentradioene i Norge 2019 | 81000 |